![]() |
CEPPO SFERICO 4X4 |
| CAP. | CULTURA | MATERIALI | POPOLAZIONE |
![]() |
1060 | ||
|
1220 | ||
|
1470 | ||
|
1700 | ||
|
1930 | ||
|
2400 | ||
|
3000 | ||
|
3700 | ||
|
6900 | ||
|
8400 | ||
|
10300 |
![]() |
SALE SACRE DI EDRASIL 4X6 |
| CAP. | POPOLAZIONE | CULTURA | MATERIALI |
![]() |
400 | 790 | |
|
460 | 920 | |
|
550 | 1100 | |
|
640 | 1270 | |
|
730 | 1450 | |
|
890 | 1780 | |
|
1140 | 2300 | |
|
1370 | 2700 | |
|
2600 | 5200 | |
|
3200 | 6300 | |
|
3900 | 7800 |
![]() |
VILLAGGIO DI EDRASIL 5X5 |
| CAP. | POPOLAZIONE | CULTURA | MATERIALI |
![]() |
430 | 870 | |
|
500 | 1000 | |
|
600 | 1210 | |
|
700 | 1390 | |
|
790 | 1590 | |
|
970 | 1950 | |
|
1250 | 2500 | |
|
1500 | 3000 | |
|
2800 | 5700 | |
|
3500 | 6900 | |
|
4200 | 8500 |




Nessun commento:
Posta un commento