| Nr. | Missione | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 8 | Monete | 100 | 250 | 500 | 1150 | 2300 | 4000 | 5150 | 6400 | 7750 | 9250 | 10900 |
| 9 | Materiali | 20 | 50 | 100 | 230 | 440 | 740 | 950 | 1180 | 1440 | 1710 | 2020 |
| 25 | Monete | 200 | 500 | 1000 | 2300 | 4600 | 8000 | 10300 | 12800 | 15500 | 18500 | 21800 |
| 26 | Materiali | 40 | 100 | 2500 | 460 | 880 | 1480 | 1900 | 2360 | 2880 | 3420 | 4040 |
| 29 | Marmo | 10 | 60 | 100 | 150 | 230 | 310 | 430 | 500 | 660 | 850 | 930 |
| 30 | Acciaio | 10 | 60 | 100 | 150 | 230 | 310 | 430 | 500 | 660 | 850 | 930 |
| 31 | Assi | 10 | 60 | 100 | 150 | 230 | 310 | 430 | 500 | 660 | 850 | 930 |
| 47 | Cristallo | - | 2 | 10 | 18 | 31 | 37 | 52 | 70 | 78 | 101 | 129 |
| 48 | Pergamene | - | 2 | 10 | 18 | 31 | 37 | 52 | 70 | 78 | 101 | 129 |
| 49 | Seta | - | 2 | 10 | 18 | 31 | 37 | 52 | 70 | 78 | 101 | 129 |
| 51 | Monete | 600 | 1500 | 3000 | 6900 | 13800 | 24000 | 30900 | 38400 | 46500 | 55500 | 65400 |
| 61 | Marmo | 200 | 1200 | 2000 | 3000 | 4600 | 6200 | 8600 | 10000 | 13200 | 17000 | 18600 |
| 62 | Acciaio | 200 | 1200 | 2000 | 3000 | 4600 | 6200 | 8600 | 10000 | 13200 | 17000 | 18600 |
| 63 | Assi | 200 | 1200 | 2000 | 3000 | 4600 | 6200 | 8600 | 10000 | 13200 | 17000 | 18600 |
| 72 | Monete | 2000 | 5000 | 10000 | 23000 | 46000 | 80000 | 103000 | 128000 | 155000 | 185000 | 218000 |
| 73 | Materiali | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Quantità per capitoli
Iscriviti a:
Commenti (Atom)










Mi spiace dirvelo ma le richieste di assi acciaio e marmo (missioni 61-62-63) al capitolo dei draghi sono un po più alte di quelle segnate, sopra i 17k sicuro
RispondiElimina